Allgemeine Systemvoraussetzungen
Alle Angaben hängen von der jeweiligen Nutzung sowie der Anzahl der Clients ab und können folglich variieren. Sie gelten zugleich für die Actian-Datenbank.
Beachten Sie auch folgende Hinweise:
- Die Bildschirmauflösung muss mindestens 1366px × 768px betragen.
- Als Dateisystem kann nur NTFS verwendet werden.
- Der Einsatz von TAIFUN auf einem NAS wird nicht unterstützt.
- Es wird eine Gbit-Netzwerkverbindung benötigt. Eine stabile Verbindung per WLAN kann nicht gewährleistet werden.
- Die Angaben der Festplattenspeicher können sich beim Einsatz von TAIFUN openDocument oder TAIFUN MailServer je nach Nutzung deutlich erhöhen.
Anmerkung: Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB, bei Terminalnutzung min. 32 GB | 8 GB, bei Terminalnutzung min. 16 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundle gendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 2,4 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 8 GB (bei weiteren Programmen auf demselben Rechner 16 GB) | 4 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 100 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundle gendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB | 8 GB |
Festplattenspeicher | 5 GB | 1 GB |
Zusätzliche Anforderungen
Für folgende Programme empfehlen wir die Installation auf einem separaten Server. Falls Sie die Programme jedoch auf dem Hauptserver installieren, müssen Sie die folgenden Anforderungen mit den allgemeinen Anforderungen addieren.
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 8 GB | 4 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Systemvoraussetzungen für die TAIFUN-Apps
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Neueste Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) | iOS 13.7 |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Neueste Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) | Android 6 |
Software | Zugriff auf Google Play Store |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Neueste Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) | Android 10 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Software | Zugriff auf Google Play Store | |
Konnektivität |
|
|
Kamera |
|
|
Bildschirmgröße (Diagonale) | 8 Zoll | |
Montage | An der Wand oder mit Standfuß | |
NFC-Chip im Transponder | MIFARE DESFire | Alle NDEF-kompatiblen Chips (z.B. NTAG) |
Allgemeine Systemvoraussetzungen
Alle Angaben hängen von der jeweiligen Nutzung sowie der Anzahl der Clients ab und können folglich variieren. Sie gelten zugleich für die Actian-Datenbank.
Beachten Sie auch folgende Hinweise:
- Die Bildschirmauflösung muss mindestens 1366px × 768px betragen.
- Als Dateisystem kann nur NTFS verwendet werden.
- Der Einsatz von TAIFUN auf einem NAS wird nicht unterstützt.
- Es wird eine Gbit-Netzwerkverbindung benötigt. Eine stabile Verbindung per WLAN kann nicht gewährleistet werden.
- Die Angaben der Festplattenspeicher können sich beim Einsatz von TAIFUN openDocument oder TAIFUN MailServer je nach Nutzung deutlich erhöhen.
Anmerkung: Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB, bei Terminalnutzung min. 32 GB | 8 GB, bei Terminalnutzung min. 16 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundle gendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 2,4 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 8 GB (bei weiteren Programmen auf demselben Rechner 16 GB) | 4 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 100 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows 10 Version 21H2 | Von Microsoft gemäß grundle gendem Support unterstützte Version von Windows2 |
Prozessor | 3 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) | 2 GHz mit 64 Bit (Mehrkern) |
RAM | 16 GB | 8 GB |
Festplattenspeicher | 5 GB | 1 GB |
Zusätzliche Anforderungen
Für folgende Programme empfehlen wir die Installation auf einem separaten Server. Falls Sie die Programme jedoch auf dem Hauptserver installieren, müssen Sie die folgenden Anforderungen mit den allgemeinen Anforderungen addieren.
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 8 GB | 4 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 10 GB | 5 GB |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Windows Server 2019 | Von Microsoft gemäß grundlegendem Support unterstützte Version von Windows Server1 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Festplattenspeicher | 1 GB | 300 MB |
Systemvoraussetzungen für die TAIFUN-Apps
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Neueste Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) | iOS 13.7 |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Neueste Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) | Android 6 |
Software | Zugriff auf Google Play Store |
Empfohlen | Minimum | |
---|---|---|
Betriebssystem | Neueste Version (notwendig, um alle Funktionen nutzen zu können) | Android 10 |
RAM | 4 GB | 2 GB |
Software | Zugriff auf Google Play Store | |
Konnektivität |
|
|
Kamera |
|
|
Bildschirmgröße (Diagonale) | 8 Zoll | |
Montage | An der Wand oder mit Standfuß | |
NFC-Chip im Transponder | MIFARE DESFire | Alle NDEF-kompatiblen Chips (z.B. NTAG) |